名稱 | 産品 | 價格 | 單位 | 純度 | 更新時間 |
菜百 | 足金價格 | 340.00 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | 基礎銀價 | 3.61 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | 擺件價格 | 375.00 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | 鉑金價格 | 315.00 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | PT950鉑金 | 315.00 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | PT990鉑金 | 325.00 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | PT999鉑金 | 332.00 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | 黃金價格 | 345.00 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | 飾品金條價格 | 335.00 | 元/克 | -- | 2018-04-02 |
菜百 | 足金價格 | 340.00 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | 基礎銀價 | 3.59 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | 擺件價格 | 375.00 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | 鉑金價格 | 315.00 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | PT950鉑金 | 315.00 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | PT990鉑金 | 325.00 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | PT999鉑金 | 332.00 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | 黃金價格 | 345.00 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | 飾品金條價格 | 335.00 | 元/克 | -- | 2018-03-30 |
菜百 | 足金價格 | 340.00 | 元/克 | -- | 2018-03-29 |
菜百 | 基礎銀價 | 3.59 | 元/克 | -- | 2018-03-29 |
本站不對黃金價格的正確性做出任何形式的擔保,亦不對基于此信息而發生的任何行爲負責。
此黃金價格信息僅供參考,不得被視爲交易的依據或建議。